常规制造能力
序号 | 项目 Item | 技术能力参数 Proces capability parameter |
1 | 基材 | FR-4|高Tg-280|聚酰亚胺PI|无卤素板料|PTFE|聚四氟乙烯F4B|TP-2|FPC |铝基|铜基|陶瓷|混压材料|软硬结合| |
2 | 印制板类型 | PCB|FPC|R-FPC|HDI |
3 | 最高层次 | 64层 |
4 | 最小基铜厚度 | 1/3OZ(12um) |
5 | 最大完成铜厚 | 6OZ |
6 | 最小线宽/线距 | 内层 2/2mil (H/H OZ base copper) |
7 | 最小线宽/线距 | 外形 2.5/2.5mil (H/H OZbase copper) |
8 | 孔到内层最小间距 | 6mil |
9 | 孔到内层最小间距 | 6mil |
10 | 最小孔焊环 | 3mil |
11 | 最小元件孔焊环 | 5mil |
12 | 最小BGA焊盘 | 8mil |
13 | 最小BGA Pitch | 0.4mm |
14 | 最小成品孔径 | 0.15mm(CNC)|0.1mm(Laser) |
15 | 最大板厚径比 | 20:1 |
16 | 最小阻焊桥宽 | 3mil |
17 | 阻焊/线路加工方式 | 菲林|激光直接成像 |
18 | 最小绝缘层厚 | 2mil |
19 | HDI及特种板 | HDI(1-3 steps)|R-FPC(2-16 layers)|高TG|无卤素|高频|高温....... |
20 | 表面处理类型 | 化学沉金|有铅/无铅喷锡|OSP抗氧化|沉锡|沉银|电镀镀厚金 |
21 | 最大加工尺寸 | 609*889mm |
版权所有:北京天拓文仪科技有限公司 京ICP备:12030513-2号 技术支持:天拓网络